|
|
TABELE ROZMIARÓW
| Bluzeczka damska (lycra) |
| Rozmiar: | S | M | L | XL | XXL |
| Klatka piersiowa / cm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Długość / cm | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Szerokość talii / cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| T-shirt męski |
| Rozmiar: | S | M | L | XL | XXL |
| Klatka piersiowa / cm | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Długość / cm | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| Długość rękawa / cm | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 |
| Otwór rękawa / cm
zakończony ściągaczem/prosty-klasyczny | 15/20 | 15/20 | 16/21 | 17/22 | 17/22 |
| Polo rozmiary męskie |
| Rozmiar: | S | M | L | XL | XXL |
| Klatka piersiowa / cm | 50 | 54 | 58 | 61 | 66 |
| Długość / cm | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Długość rękawa / cm | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 |
| Otwór rękawa / cm | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Polo rozmiary damskie / T-shirt damski (bez lycry) |
| Rozmiar: | S/34 | M/36 | L/38 | XL/40 |
| Klatka piersiowa / cm | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Długość / cm | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Długość rękawa / cm | 20 | 22 | 23 | 24 |
| Otwór rękawa / cm | 16 | 16 | 17 | 17 |
| Bluzy męskie (nierozpinane) |
| Rozmiar: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Klatka piersiowa / cm | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 |
| Długość / cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Długość rękawa / cm | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Bluzy męskie (rozpinane) |
| Rozmiar: | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Klatka piersiowa / cm | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 |
| Długość / cm | 68 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Długość rękawa / cm | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Bluzy damskie (dopasowane) |
| Rozmiar: | S | M | L | XL | XXL |
| Klatka piersiowa / cm | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Długość / cm | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
|
|
|